Projecten/Meshtastic: verschil tussen versies
Uit Hackerspace Drenthe WIKI
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Ook in Nederland is Meshtastic® een actieve community project waarmee je met LoRa-apparaten gebruik kunt maken van een off-grid communicatie netwerk over lange afstand. Meshtastic is community-gedreven en open source. Het kan worden gebruikt tijdens rampen of noodsituaties. Het platform is specifiek ontworpen om robuuste communicatie mogelijk te maken in situaties waar traditionele communicatie mogelijk is uitgevallen of niet beschikbaar is of de infrastructu...' |
extra nfo |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
Bij de hackerspace in Emmen staat een Meshtastic node (LongFast, default settings) met de naam HSMM. Deze hangt aan de HSD Wifi en stuurt data naar NL_NOORD | Bij de hackerspace in Emmen staat een Meshtastic node (LongFast, default settings) met de naam HSMM. Deze hangt aan de HSD Wifi en stuurt data naar NL_NOORD | ||
Settings: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Server address | |||
|mqtt.pa8f.nl | |||
|- | |||
|Username | |||
|boreft | |||
|- | |||
|Password | |||
|meshboreft | |||
|- | |||
|TLS | |||
|Disabled | |||
|- | |||
|JSON | |||
|''Disabled'' | |||
|- | |||
|Encryption | |||
|Disabled | |||
|- | |||
|Root topic | |||
|msh/NL_NOORD | |||
|} | |||
* | * Root topic = msh/"jouw postcode gebied" voorbeeld voor postcode 2411: msh/2400-2499 voor de hackerspace regio Emmen is dat msh/NL_NOORD | ||
* | * Proxy to client enabled: OFF voor WiFi en ON voor Bluetooth | ||
* | * Map reporting: HIGH_, MED_ of LOW_PRECISION | ||
* Map reporting interval (seconds): 900 | |||
* Wanneer je berichten wilt versturen en ontvangen via MQTT, haal in het menu (onder LoRa) het schuifje bij "Ignore MQTT" om zodat deze niet gekleurd is (dus uitgeschakeld/disabled) *voorbeeld* | |||
* Tot slot Channel 0 LongFast de up- en downlink enabled. '''''LET OP! Dit kan voor overlast in je RF mesh zorgen!!!''''' | |||
* Ervaar je problemen? Dan kun je '''mqtt.pa8f.nl''' ook vervangen met '''''mqtt.meshnet.nl''''' overige instellingen zijn identiek | |||
De map voor regio noord kun je bekijken op http://mivabe.nl:3737/ | De map voor regio noord kun je bekijken op http://mivabe.nl:3737/ |
Versie van 25 sep 2024 10:35
Ook in Nederland is Meshtastic® een actieve community project waarmee je met LoRa-apparaten gebruik kunt maken van een off-grid communicatie netwerk over lange afstand. Meshtastic is community-gedreven en open source. Het kan worden gebruikt tijdens rampen of noodsituaties. Het platform is specifiek ontworpen om robuuste communicatie mogelijk te maken in situaties waar traditionele communicatie mogelijk is uitgevallen of niet beschikbaar is of de infrastructuur ontbreekt of onbruikbaar is.
Bij de hackerspace in Emmen staat een Meshtastic node (LongFast, default settings) met de naam HSMM. Deze hangt aan de HSD Wifi en stuurt data naar NL_NOORD
Settings:
Server address | mqtt.pa8f.nl |
Username | boreft |
Password | meshboreft |
TLS | Disabled |
JSON | Disabled |
Encryption | Disabled |
Root topic | msh/NL_NOORD |
- Root topic = msh/"jouw postcode gebied" voorbeeld voor postcode 2411: msh/2400-2499 voor de hackerspace regio Emmen is dat msh/NL_NOORD
- Proxy to client enabled: OFF voor WiFi en ON voor Bluetooth
- Map reporting: HIGH_, MED_ of LOW_PRECISION
- Map reporting interval (seconds): 900
- Wanneer je berichten wilt versturen en ontvangen via MQTT, haal in het menu (onder LoRa) het schuifje bij "Ignore MQTT" om zodat deze niet gekleurd is (dus uitgeschakeld/disabled) *voorbeeld*
- Tot slot Channel 0 LongFast de up- en downlink enabled. LET OP! Dit kan voor overlast in je RF mesh zorgen!!!
- Ervaar je problemen? Dan kun je mqtt.pa8f.nl ook vervangen met mqtt.meshnet.nl overige instellingen zijn identiek
De map voor regio noord kun je bekijken op http://mivabe.nl:3737/