Projecten/Dobot AI starter robots: verschil tussen versies
Uit Hackerspace Drenthe WIKI
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:20221015 163407.jpg|miniatuur]] | [[Bestand:20221015 163407.jpg|miniatuur]] | ||
== | == Knoppen == | ||
Vier knoppen aan de achter kant, van links naar rechts: | |||
* Knop A, B, C: Deze knoppen zijn uit te lezen door het programma en kunnen van alles doen. | |||
* PWR: Aan/uit | * PWR: Aan/uit | ||
== Leds: == | |||
Vanaf de achterkant gezien: | Vanaf de achterkant gezien: | ||
* Linker en rechter blauwe led: | * Linker en rechter blauwe led: Bepaald door het programma, kunnen van alles doen. | ||
* 2 rode leds naast elkaar bij de USB poort: | * 2 rode leds naast elkaar bij de USB poort: | ||
** links: Brand als batterij bijna leeg is. | ** links: Brand als batterij bijna leeg is. | ||
** rechts: Brand als hij aan het laden is. | ** rechts: Brand als hij aan het laden is. | ||
(De vier kleine leds binnen in geven waarschijnlijk ook de laadstatus aan.) | |||
https://www.gotronic.fr/pj2-36255-guide-de-demarrage-1919.pdf | https://www.gotronic.fr/pj2-36255-guide-de-demarrage-1919.pdf |
Versie van 15 okt 2022 18:30
Knoppen
Vier knoppen aan de achter kant, van links naar rechts:
- Knop A, B, C: Deze knoppen zijn uit te lezen door het programma en kunnen van alles doen.
- PWR: Aan/uit
Leds:
Vanaf de achterkant gezien:
- Linker en rechter blauwe led: Bepaald door het programma, kunnen van alles doen.
- 2 rode leds naast elkaar bij de USB poort:
- links: Brand als batterij bijna leeg is.
- rechts: Brand als hij aan het laden is.
(De vier kleine leds binnen in geven waarschijnlijk ook de laadstatus aan.)
https://www.gotronic.fr/pj2-36255-guide-de-demarrage-1919.pdf