Organisatie: verschil tussen versies
Uit Hackerspace Drenthe WIKI
link naar notulen |
|||
(8 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Logo Hackerspace.png|miniatuur|150x150px]] | [[Bestand:Logo Hackerspace.png|miniatuur|150x150px]] | ||
Onze club heet officieel "'''Stichting Hackerspace Drenthe'''". We zijn bij notariële akte opgericht op 26 maart 2021. | Onze club heet officieel "'''Stichting Hackerspace Drenthe'''". We zijn bij notariële akte opgericht op 26 maart 2021. | ||
==Bestuur == | ==Bestuur == | ||
[[Bestand:Oprichting.jpg|miniatuur|het bestuur, bij de notaris tijdens de oprichting van de stichting]] | [[Bestand:Oprichting.jpg|miniatuur|het bestuur, bij de notaris tijdens de oprichting van de stichting]] | ||
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: | Het bestuur van de stichting bestaat officieel uit de volgende personen: | ||
*Adri Wischmann (voorzitter) | *Adri Wischmann (voorzitter) | ||
* | *Hendrie Bosch (secretaris) | ||
*Edwin Eefting | *Edwin Eefting | ||
*Rein Velt (penningmeester) | *Rein Velt (penningmeester) | ||
*Marijn Oosterveld | |||
==Adres== | ==Adres== | ||
Het postadres van de stichting is: Oosterdiep OZ 96, 7881 CV Emmer-Compascuum. | Het postadres van de stichting is: Oosterdiep OZ 96, 7881 CV Emmer-Compascuum. | ||
Het bezoekadres is in de | Het bezoekadres is in de hackerspaces | ||
==Overige gegevens== | ==Overige gegevens== | ||
bestuur | bestuur at hackerspace-drenthe.nl | ||
KVK: 82345023 | KVK: 82345023 | ||
Regel 27: | Regel 29: | ||
== Notulen == | == Notulen == | ||
[[Notulen-20220922]] - Notulen van de bestuursvergadering op woensdag 22 september 2022 | |||
* 2022 - [[Notulen-20220922]] - Notulen van de bestuursvergadering op woensdag 22 september 2022 | |||
* 2023 - Notulen van de jaarlijkse vergadering op woensdag 1 november 2023 : https://cloud.hackerspace-drenthe.nl/s/EkxQJteTGpPZCia | |||
== Financien == | |||
De balans en winst-en verliesrekening van de afgelopen jaren kun je vinden in de [[financieëleverantwoording]] | |||
== Logo's == | == Logo's == | ||
[[Bestand:4018 Hackerspace Drenthe 01.png|miniatuur|logo]] | [[Bestand:4018 Hackerspace Drenthe 01.png|miniatuur|logo]] | ||
[[Bestand:4018 Hackerspace Drenthe 02.png|miniatuur|logo variant]] | [[Bestand:4018 Hackerspace Drenthe 02.png|miniatuur|logo variant|links]]De logo's staan ook op https://github.com/Hackerspace-drenthe/logo[[Bestand:Hackerspacedrenthelogo.svg|gecentreerd|miniatuur|svg variant]] | ||
[[Bestand:HSDLOGOINVerted.svg|miniatuur|logo voor donkere achtergrond (tshirt)]] | |||
[[Bestand:4018 Hackerspace Drenthe-laser.svg|gecentreerd|miniatuur]] | |||
== 3d printbare logos == | |||
Het logo bestaat ook in 3d variant, zie hier: | |||
https://cloud.hackerspace-drenthe.nl/s/xw2mnX6i2YGm8D7?path=%2F |
Huidige versie van 31 okt 2024 om 09:18
Onze club heet officieel "Stichting Hackerspace Drenthe". We zijn bij notariële akte opgericht op 26 maart 2021.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat officieel uit de volgende personen:
- Adri Wischmann (voorzitter)
- Hendrie Bosch (secretaris)
- Edwin Eefting
- Rein Velt (penningmeester)
- Marijn Oosterveld
Adres
Het postadres van de stichting is: Oosterdiep OZ 96, 7881 CV Emmer-Compascuum.
Het bezoekadres is in de hackerspaces
Overige gegevens
bestuur at hackerspace-drenthe.nl
KVK: 82345023
IBAN: NL55 BUNQ 2058 2277 19
Statuten
De statuten van de stichting vindt je hier
Notulen
- 2022 - Notulen-20220922 - Notulen van de bestuursvergadering op woensdag 22 september 2022
- 2023 - Notulen van de jaarlijkse vergadering op woensdag 1 november 2023 : https://cloud.hackerspace-drenthe.nl/s/EkxQJteTGpPZCia
Financien
De balans en winst-en verliesrekening van de afgelopen jaren kun je vinden in de financieëleverantwoording
Logo's
De logo's staan ook op https://github.com/Hackerspace-drenthe/logo
3d printbare logos
Het logo bestaat ook in 3d variant, zie hier:
https://cloud.hackerspace-drenthe.nl/s/xw2mnX6i2YGm8D7?path=%2F